Training & Wettkampf Skisprung & NK
Trainingsplan WSV Brotterode
Tag | KW | Gruppe | Zeit | Training/ WK | Treffpunkt |
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag |
Tag | KW | Gruppe | Zeit | Training/ WK | Treffpunkt |
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag |
Tag | KW | Gruppe | Zeit | Training/ WK | Treffpunkt |
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag |
Tag | KW | Gruppe | Zeit | Training/ WK | Treffpunkt |
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag |
Abfahrtszeiten zu Wettkämpfen werden in der Whats App Gruppe dann bekannt gegeben.
Einteilung Trainingsgruppen
Trainingsgruppe I | Trainingsgruppe II | Minis |
|
TG III
|
|
Information des Trainers
Mittwochs findet immer, wenn es das Wetter zulässt, ein Schnupperskispringen
statt. Dazu sind Kinder und ihre Eltern recht herzlich eingeladen. Bitte Voranmeldung unter:
Für alle Vereine die unsere Anlagen mit nutzen möchten bitten wir die Verantwortlichen sich zeitnah vorher
anzumelden und auch die Trainingstage/ Zeiten Dienstag und Donnerstag in den Fokus zu nehmen.
Diese Seite teilen:
© 2017 wsv-brottero.de | Seite bearbeiten | Besuche uns auf Facebook